| Gaffelfotoceller | ||||||||
![]() |
||||||||
-metallhus -anslutning med M8x1 kontakt -öppningen (beroende på modell), är mellan 2 mm och 250mm. (andra mått på beställning) -känner av detaljer från Ø0,25mm (laser känner av detaljer från Ø50 µm) -kort responstid -integrerad förstärkare -känslighetsjustering -kopplingsfrekvensen upp till 10 kHz -dark/light - omkopplingsbar -utgångsindikering -skydd mot kortslutning och felpolarisering -skyddsklass IP 67 ![]()
|
||||||||
Öppning mm |
Anmärkning |
Minsta
detekterbara detalj |
Hysteres |
Repeter- noggrannhet |
Hämta datablad |
|||
| 2 | - | Ø 0,4 mm | <0,1 mm | 0,05 mm | ||||
| 5 | - | Ø 0,5 mm | <0,2 mm | 0,01 mm | ||||
| <0,1 mm | 0,05 mm | |||||||
| 10 | - | Ø 0,3 mm | <0,1 mm | 0,01 mm | ||||
| Ø 0,5 mm | <0,2 mm | |||||||
| 20 | - | Ø 0,4 mm | <0,1 mm | 0,02 mm |
|
|||
| 30 | - | Ø 0,5 mm | <0,25mm | 0,02 mm | ||||
| 40 | - | Ø 0,5 mm | <0,25mm | 0,04 mm | ||||
| 50 | - | Ø 0,5 mm | <0,25 mm | 0,04 mm |
|
|||
| 60 | - | Ø 1,5 mm | <0,3 mm | 0,02 mm | ||||
| Röd ljus-versionen kan monteras sida vid sida | Ø 0,5 mm | <0,25mm | 0,06 mm | |||||
| 70 | Röd ljus-versionen kan monteras sida vid sida | Ø 0,5 mm | <0,25 mm | 0,06 mm | ||||
| 80 | Röd ljus-versionen kan monteras sida vid sida | Ø 0,5 mm | <0,25 mm | 0,06 mm | ||||
| 90 | Ø 0,5 mm | <0,25 mm | 0,06 mm | |||||
| 100 | - | Ø 0,7 mm | <0,25 mm | 0,04 mm | ||||
| 120 | - | Ø 2 mm | <0,2 mm | 0,06 mm | ||||
| 170 | Ø 1,0 mm | <0,25 mm | 0,06 mm | |||||
| 220 | Ø 1,5 mm | <0,25 mm | 0,06 mm | |||||
| 250 | Ø 2,0 mm | <0,25 mm | 0,06 mm | |||||
| 30 | Hög upplösning | Ø 0,25 mm | <0,25mm | 0,02 mm | ||||
| 50 | Ø 0,25 mm | <0,25mm | 0,04 mm | |||||
| 80 | Ø 0,25 mm | <0,25mm | 0,06 mm | |||||
| 80 | Extra hög upplösning Laser |
Ø 50 µm | <20 µm | 10 µm | ||||
| 120 | ||||||||
| 30 | Differential avkänning | Ø 0,07 mm | <0,2mm | 0,01 mm | ||||
| 50 | Ø 0,1 mm | <0,2mm | 0,01 mm | |||||
| 90 | Ø 0,25 mm | <0,2mm | 0,01 mm | |||||
| Alla gaffelfotoceller | ||||||||
|
||||||||
Copyright © 2010 coSica. |
||||||||