| Direktavkännande med digital (PNP/NPN) eller reläutgång | ||||||||||
![]() |
||||||||||
-keramisk front -smutstålig -ej känslig för buller -mätningen påverkas inte av färg -hög repeternoggranhet -hög upplösning -anslutning med kabel, plint eller M12-kontakt Beroende på modell kan levereras
med följande egenskaper: |
||||||||||
Avkännings- avstånd |
Kapsling |
Avkänningstyp |
Egenskaper |
Utgång | Typ |
Tillv.Nr. |
Hämta datablad |
|||
| Digital | Analog | |||||||||
| 60-150 mm | 18x46x40 | Bakgrunds- avbländning | - | PNP-NO | US46K150 PSLK | |||||
| US46K150 PSK-TSSL | ||||||||||
| 15-200 mm | M12 | För/bakgrunds- avbländning | Teach-in Smalt område |
PNP | UB200-12GM-E5-V1 | 182234 | ||||
| NPN | UB200-12GM-E4-V1 | 182233 | ||||||||
| 30-200 mm | M18 | Bakgrunds- avbländning | PNP-NO | USCTI18M200 FPSK-BSL | ||||||
| M18-vinklad | USCTI18MR200 FPSK-BSL | |||||||||
| 0-200 mm | M18 | Bakgrunds- avbländning | PNP-NO | USCRTI18M200 FPSK-BSL | ||||||
| M18-vinklad | USCRTI18MR200 FPSK-BSL | |||||||||
| 0-200 mm | M30 | Bakgrunds- avbländning | PNP-NO | US30M200 PSK-IBS | ||||||
| 30-300 mm | M18 | För/bakgrunds- avbländning | PNP | UB300-18GM40-E5-V1 | 127349 | |||||
| M18-vinklad | UB300-18GM40A-E5-V1 | 133035 | ||||||||
| M30 | För/bakgrunds- avbländning | 2xPNP | UC300-30GM-E6R2-K-V15 | 096665 | ||||||
| 2xNPN | UC300-30GM-E7R2-K-V15 | 129621 | ||||||||
| 50-300 mm | M18 | Bakgrunds- avbländning | PNP-NO | USC18M300 IPSK-IBSL | |
|||||
| 60-300 mm | M30 | Bakgrunds- avbländning | PNP-NO | USC30M300 IPSK-BSL | ||||||
| 2xPNP-NO | USC30M300 I2PSK-BSL | |||||||||
| PNP-NO | 0-10V | USC30M300 I0/10PSK-BSL | ||||||||
| PNP-NO | 4-20mA | USC30M300 I4/20PSK-BSL | ||||||||
| 30-400 mm | M12 | För/bakgrunds- avbländning | PNP | B400-12GM-E5-V1 | 114846 | |||||
| NPN | UB400-12GM-E4-V1 | 120341 | ||||||||
| 40-400 mm | 80x80x34 | För/bakgrunds- avbländning | Relä | UB400-F42-UK-V95 | 111681 | |||||
| UB400-F42S-UK-V95 | 111682 | |||||||||
| 30-500 mm | M18 | Bakgrunds- avbländning | 2xPNP | UB500-18GM75-E23-V15 | 111688 | |||||
| UB500-18GM75-E6-V15 | 111689 | |||||||||
| UB500-18GM75-E23-V15 | 130227 | |||||||||
| 2xNPN | UB500-18GM75-E01-V15 | 111687 | ||||||||
| UB500-18GM75-E7-V15 | 111690 | |||||||||
| UB500-18GM75-E01-V15 | 130226 | |||||||||
| För/bakgrunds- avbländning | 2xPNP | UB500-18GM75-E6-V15 | 130228 | |||||||
| 2xNPN | UB500-18GM75-E7-V15 | 130229 | ||||||||
| PNP | UB500-18GM75-E5-V15 | 103788 | ||||||||
| NPN | UB500-18GM75-E4-V15 | 103789 | ||||||||
| M30 | För/bakgrunds- avbländning | PNP | UB500-30GM-E5-V15 | 097967 | ||||||
| 2xPNP | UB500-30GM-E6R2-V15 | 102157 | ||||||||
| NPN | UB500-30GM-e0-V15 | 039556 | ||||||||
| UB500-30GM-E4-V15 | 097966 | |||||||||
| 2xNPN | UB500-30GM-E7R2-V15 | 102158 | ||||||||
| Bakgrunds- avbländning | För sep. förstärkare | UB500-30GM-H3-V1 | 130477 | |||||||
| 32x105x25 | För/bakgrunds- avbländning | PNP | UB500-F54-E5-V15 | 104715 | ||||||
| NPN | UB500-F54-E4-V15 | 108159 | ||||||||
| 80x80x34 | Bakgrunds- avbländning | PNP | UB500-F42-E5-V15 | 133975 | ||||||
| NPN | UB500-F42-E4-V15 | 133974 | ||||||||
| För/bakgrunds- avbländning | 2xPNP | UB500-F42-E6-V15 | 133976 | |||||||
| 2xNPN | UB500-F42-E7-V15 | 133977 | ||||||||
| 34x80x80 | Bakgrunds- avbländning | PNP | UB500-F42S-E5-V15 | 133981 | ||||||
| NPN | UB500-F42S-E4-V15 | 133980 | ||||||||
| För/bakgrunds- avbländning | 2xPNP | UB500-F42S-E6-V15 | 133982 | |||||||
| 2xNPN | UB500-F42S-E7-V15 | 133983 | ||||||||
| 60-500 mm | 40x40x131 | För/bakgrunds- avbländning | 2xPNP | UB500-U9-E6-R2 | 041469 | |||||
| Bakgrunds- avbländning | För sep. förstärkare | UB500-U9-H3 | 047128 | |||||||
| 80-500 mm | 41x60x32 | Bakgrunds- avbländning | 2xPNP-NO | US60K500 PSS-TSSL | ||||||
| PNP | US60K500 PSO-TSSL | |||||||||
| PNP-NO | 1,6-10V | US60K500 PSA-TSSL | ||||||||
| 8,4-0V | US60K500 PSA-I-TSSL | |||||||||
| 6,6-20mA | US60K500 PSI-TSSL | |||||||||
| 17,4-4mA | US60K500 PSI-I-TSSL | |||||||||
| 120-500 mm | 18x46x40 | Bakgrunds- avbländning | PNP-NO | US46K500 PSLK | ||||||
| US46K500 PSK-TSSL | ||||||||||
| 60-550 mm | M30/Ø65 | 3xRelä | UB500-D1-3K-V7 | 103492 | ||||||
| 0-700 mm | M18 | Bakgrunds- avbländning | PNP-NO | USCTI18M700 FPSK-BSL | ||||||
| M18-vinklad | USCTI18MR700 FPSK-BSL | |||||||||
| 100-700 mm | M18 | Bakgrunds- avbländning | PNP-NO | USCRTI18M700 FPSK-BSL | ||||||
| M18-vinklad | USCRTI18MR700 FPSK-BSL | |||||||||
| 160-700 mm | M18 | Bakgrunds- avbländning | PNP-NO | US18K700 PSLK | ||||||
| M18-vinklad | US18KR700 PSLK | |||||||||
| 30-800 mm | 15x49x41,5 | Bakgrunds- avbländning | Push-pull | UB800-F12P-EP-V15 | 132675 | |||||
| 50-800 mm | M18 | För/bakgrunds- avbländning | PNP | UB800-18GM40-E5-V1 | 131763 | |||||
| M18-vinklad | UB800-18GM40A-E5-V1 | 133039 | ||||||||
| 70-1000 mm | M18 | För/bakgrunds- avbländning | 2xPNP | UB1000-18GM75-E6-V15 | 130232 | |||||
| UB1000-18GM75-E23-V15 | 130231 | |||||||||
| PNP | UB1000-18GM75-E5-V15 | 133057 | ||||||||
| 2xNPN | UB1000-18GM75-E7-V15 | 130233 | ||||||||
| UB1000-18GM75-E01-V15 | 130230 | |||||||||
| NPN | UB1000-18GM75-E4-V15 | 133056 | ||||||||
| 80-1000 mm | M18 | För/bakgrunds- avbländning | 2xPNP | UB1000-18GM75-E23-V15 | 120303 | |||||
| 2xNPN | UB1000-18GM75-E01-V15 | 120301 | ||||||||
| M30 | För/bakgrunds- avbländning | 2xPNP | UCC1000-30GM-E6R2-V15 | 120334 | ||||||
| UC1000-30GM-E6R2-K-V15 | 096666 | |||||||||
| 135-1000 mm | 41x60x32 | Bakgrunds- avbländning | PNP-2xNO | US60K1000 PSS-TSSL | ||||||
| PNP | US60K1000 PSO-TSSL | |||||||||
| PNP-NO | 1,35-10V | US60K1000 PSA-TSSL | ||||||||
| 8,65-0V | US60K1000 PSA-I-TSSL | |||||||||
| 6,6-20mA | US60K1000 PSI-TSSL | |||||||||
| 17,4-4mA | US60K1000 PSI-I-TSSL | |||||||||
| 150-1000 mm | M18 | Bakgrunds- avbländning | PNP-NO | USC18M1000 IPSK-IBSL | ||||||
| 160-1000 mm | M18 | Bakgrunds- avbländning | PNP-NO | 1,6-10V | US18K1000 PSAK-TSSL | |||||
| M18-vinklad | US18KR1000 PSAK-TSSL | |||||||||
| 180-1000 mm | M18 | Bakgrunds- avbländning | PNP-NO | US18K1003 PSK-TSSL | ||||||
| 1,8-10V | US18K1003 PSAK-TSSL | |||||||||
| M18-vinklad | Bakgrunds- avbländning | PNP-NO | 1,8-10V | US18KR1003 PSAK-TSSL | ||||||
| M18 | Bakgrunds- avbländning | PNP-NO | 8,2-0V | US18K1000 PSAIK-TSSL | ||||||
| M18-vinklad | Bakgrunds- avbländning | PNP-NO | 8,2-0V | US18KR1000 PSAIK-TSSL | ||||||
| M18 | Bakgrunds- avbländning | PNP-NO | 1,8-10V | US18V1004 PSAK-TSSL | ||||||
| 8,2-0V | US18V1004 PSAIK-TSSL | |||||||||
| 6,9-20mA | US18K1000 PSIK-TSSL | |||||||||
| M18-vinklad | Bakgrunds- avbländning | PNP-NO | 6,9-20mA | US18KR1000 PSIK-TSSL | ||||||
| M18 | Bakgrunds- avbländning | PNP-NO | 6,9-20mA | US18V1004 PSIK-TSSL | ||||||
| 200-1300 mm | M30 | För/bakgrunds- avbländning | PNP-NO | USC30M1300 IPSK-BSL | ||||||
| 2xPNP-NO | USC30M1300 I2PSK-BSL | |||||||||
| PNP-NO | 0-10V | USC30M1300 I0/10PSK-BSL | ||||||||
| 4-20mA | USC30M1300 I4/20PSK-BSL | |||||||||
| 70-1500 mm | 80x80x34 | För/bakgrunds- avbländning | Relä | UB1500-F42-UK-V95 | 111683 | |||||
| 34x80x80 | UB1500-F42S-UK-V95 | 111684 | ||||||||
| 60-2000 mm | 80x80x34 | För/bakgrunds- avbländning | PNP | UB2000-F42-E5-V15 | 133987 | |||||
| UB2000-F42-E5-V15 | 111705 | |||||||||
| NPN | UB2000-F42-E4-V15 | 133986 | ||||||||
| UB2000-F42-E4-V15 | 111703 | |||||||||
| 2xPNP | UB2000-F42-E6-V15 | 133988 | ||||||||
| 2xNPN | UB2000-F42-E7-V15 | 133989 | ||||||||
| UB2000-F42-E7-V15 | 113860 | |||||||||
| 34x80x80 | För/bakgrunds- avbländning | PNP | UB2000-F42S-E5-V15 | 133994 | ||||||
| UB2000-F42S-E5-V15 | 111706 | |||||||||
| NPN | UB2000-F42S-E4-V15 | 133993 | ||||||||
| UB2000-F42S-E4-V15 | 111704 | |||||||||
| 2xPNP | UB2000-F42S-E6-V15 | 133995 | ||||||||
| UB2000-F42S-E6-V15 | 113863 | |||||||||
| 2xNPN | UB2000-F42S-E7-V15 | 133996 | ||||||||
| 80-2000 mm | 32x105x25 | För/bakgrunds- avbländning | PNP | UB2000-F54-E5-V15 | 108160 | |||||
| NPN | UB2000-F54-E4-V15 | 108161 | ||||||||
| Bakgrunds- avbländning | För sep. förstärkare | UB2000-F54-H3-V1 | 130475 | |||||||
| 52x134x30 | För/bakgrunds- avbländning | 2xRelä-NO | 4-20mA | UC2000-F43-2KIR2-V17 | 120329 | |||||
| M30 | För/bakgrunds- avbländning | PNP | UB2000-30GM-E5-V15 | 097969 | ||||||
| NPN | UB2000-30GM-E4-V15 | 097968 | ||||||||
| 2xPNP | UB2000-30GM-E6R2-T-V15 | 129691 | ||||||||
| UC2000-30GM-E6R2-V15 | 102159 | |||||||||
| 2xNPN | UC2000-30GM-E7R2-T-V15 | 129692 | ||||||||
| UC2000-30GM-E7R2-V15 | 102160 | |||||||||
| Bakgrunds- avbländning | För sep. förstärkare | UB2000-30GM-H3-V1 | 130473 | |||||||
| 250-2500 mm | 41x60x33 | Bakgrunds- avbländning | 2xPNP-NO | US60K2500 PSS-TSSL | ||||||
| PNP | US60K2500 PSO-TSSL | |||||||||
| PNP-NO | 1,0-10V | US60K2500 PSA-TSSL | ||||||||
| 9,0-0V | US60K2500 PSA-I-TSSL | |||||||||
| 5,6-20mA | US60K2500 PSI-TSSL | |||||||||
| 18,4-4mA | US60K2500 PSI-I-TSSL | |||||||||
| 200-3000 mm | 80x80x34 | För/bakgrunds- avbländning | Relä | UB3000-F42-UK-V95 | 111685 | |||||
| 300-3000 mm | 40x40x131 | För/bakgrunds- avbländning | PNP-8-bits | UJ3000+U1+8B+RS | 033695 | |||||
| 2xPNP | UC3000+U9+E6+R2 | 036605 | ||||||||
| 2xNPN | UC3000+U9+E7+R2 | 036606 | ||||||||
| Bakgrunds- avbländning | För sep. förstärkare | UB3000+U9+H3 | 036878 | |||||||
| 400-3000 mm | M30 | För/bakgrunds- avbländning | PNP-NO | USC30M3000 IPSK-BSL | ||||||
| 2xPNP-NO | USC30M3000 I2PSK-BSL | |||||||||
| PNP-NO | 0-10V | USC30M3000 I0/10PSK-BSL | ||||||||
| 4-20mA | USC30M3000 I4/20PSK-BSL | |||||||||
| 200-4000 mm | M30 | För/bakgrunds- avbländning | PNP | UB4000-30GM-E5-V15 | 097972 | |||||
| NPN | UB4000-30GM-E4-V15 | 097970 | ||||||||
| 2xPNP | UC4000-30GM-E6R2-V15 | 102161 | ||||||||
| 2xNPN | UC4000-30GM-E7R2-V15 | 102162 | ||||||||
| Bakgrunds- avbländning | För sep. förstärkare | UB4000-30GM-H3-V1 | 130476 | |||||||
| 80x80x34 | För/bakgrunds- avbländning | PNP | UB4000-F42-E5-V15 | 134000 | ||||||
| UB4000-F42-E5-V15 | 111708 | |||||||||
| NPN | UB4000-F42-E4-V15 | 133999 | ||||||||
| UB4000-F42-E4-V15 | 111707 | |||||||||
| 2xPNP | UB4000-F42-E6-V15 | 134001 | ||||||||
| 2xNPN | UB4000-F42-E7-V15 | 134002 | ||||||||
| UB4000-F42-E7-V15 | 113868 | |||||||||
| 350-5000 mm | 80x80x50 | För/bakgrunds- avbländning | Relä | UB5000-F42-UK-V95 | 111686 | |||||
| 400-5000 mm | 41x60x38 | För/bakgrunds- avbländning | 2xPNP-NO | US60k5000 PSS-TSSL | ||||||
| PNP | US60k5000 PSO-TSSL | |||||||||
| Bakgrunds- avbländning | PNP-NO | 0,8-10V | US60k5000 PSA-TSSL | |||||||
| 9,2-0V | US60k5000 PSA-I-TSSL | |||||||||
| 5,3-20mA | US60k5000 PSI-TSSL | |||||||||
| 18,7-4mA | US60k5000 PSI-I-TSSL | |||||||||
| 350-6000 mm | M30 | För/bakgrunds- avbländning | PNP | UB6000-30GM-E5-V15 | 097974 | |||||
| NPN | UB6000-30GM-E4-V15 | 097973 | ||||||||
| 2xPNP | UC6000-30GM-E6R2-V15 | 102163 | ||||||||
| 2xNPN | UC6000-30GM-E7R2-V15 | 102164 | ||||||||
| Bakgrunds- avbländning | För sep. förstärkare | UB6000-30GM-H3-V1 | 130479 | |||||||
| 80x80x50 | För/bakgrunds- avbländning | PNP | UB6000-F42-E5-V15 | 134006 | ||||||
| NPN | UB6000-F42-E4-V15 | 134005 | ||||||||
| 2xPNP | UB6000-F42-E6-V15 | 134007 | ||||||||
| 2xNPN | UB6000-F42-E7-V15 | 134008 | ||||||||
| 600-6000 mm | M30 | För/bakgrunds- avbländning | PNP-NO | USC30M6000IPSK-BSL | ||||||
| 2xPNP-NO | USC30M6000I2PSK-BSL | |||||||||
| PNP-NO | 0-10V | USC30M6000I0/10PSK-BSL | ||||||||
| 4-20mA | USC30M6000I4/20PSK-BSL | |||||||||
| 800-6000 mm | 80x80x61 | För/bakgrunds- avbländning | PNP-8-bits | UJ6000-FP-8B+RS | 033778 | |||||
| 2xPNP | UC6000-FP-E6-R2-P5 | 039610 | ||||||||
| 2xNPN | UC6000-FP-E7-R2-P5 | 040677 | ||||||||
| Bakgrunds- avbländning | För sep. förstärkare | UB6000-FP-H3 | 039608 | |||||||
| M30 | För/bakgrunds- avbländning | NPN | UB6000-30GM-E0-V15 | 039559 | ||||||
|
||||||||||
Copyright © 2013 coSica. |
||||||||||