| Givar- och ventilkontakter | |||||||
![]() |
|||||||
-stort modellurval -löd-,skruv- eller snabbanslutning -givarkontakter M8x1, M12x1 -ventilkontakter typ A, B, BI, C, CI -metallräfflor och vibrationsspärr -guldpläterade kontaktytor -skärmade kontaktdon -skyddsklass upp till IP 67 -ventilkontakt med inbyggd förstärkare som eliminerar behovet av reläutgång på styrningar -ventilkontakt med inbyggd störningsskydd & indikering |
|||||||
Beskrivning |
Anmärkning |
Kontakttyp |
Anslutning |
Poler |
Hämta datablad |
||
| Fri konfektionering | Standard | M12 | Skruv | 4 & 5 | |||
| M8 | Löd | 3 & 4 | |||||
| Skärmade | M12 | Skruv | 4 & 5 | ||||
| M8 | Löd | 3 & 4 | |||||
| Snabbanslutning | M12 | Quickon | 4 | ||||
| M8 | Piercecon | 3 & 4 | |||||
| Kretskort- montering |
M12 | Löd | 5 | ||||
| Väggenomföring | PG utan ledare | M12 | Löd | 5 | |||
| M8 | Löd | 3 & 4 | |||||
| PG med ledare | M12 | Löd | 4 & 5 | ||||
| Metrisk med ledare | C12 | Löd | 4 & 5 | ||||
| M8 | Löd | 3 & 4 | |||||
| Fri konfektionering | Snabbanslutning | Ventil A | Quickon | 3 | |||
| Standard | Ventil A, B, BI | Skruv | |||||
|
|||||||
Copyright © 2013 coSica. |
|||||||